ID	C1	C2
S1	74.3	Male
S2	81.3	Male
S3	67.5	Male
S4	73.7	Male
S5	80.4	Female
S6	75.4	Male
S7	84.5	Female
S8	73.9	Female
S9	78.5	Female
S10	80.8	Male
S11	65.4	Male
S12	73.1	Female
S13	72.6	Female
S14	63.2	Male
S15	71.7	Male
S16	64.1	Male
S17	80	Female
S18	77.7	Female
S19	83.3	Male
S20	76.9	Male
S21	76.8	Male
S22	73.2	Male
S23	70.9	Female
S24	72.8	Male
S25	76.2	Male
S26	85.8	Female
S27	85.9	Male
S28	84.7	Male
S29	78.3	Male
S30	77.6	Male
S31	66.5	Male
S32	80.1	Male
S33	81	Female
S34	75.5	Male
S35	69.6	Female
S36	77.3	Male
S37	70.1	Male
S38	70.9	Female
S39	70	Male
S40	77	Female
S41	74.5	Male
S42	74.5	Male
S43	74.4	Female
S44	72.9	Male
S45	74	Male
S46	70.6	Male
S47	78.2	Male
S48	78.3	Male
S49	79.7	Male
S50	76	Female
S51	85	Male
S52	70.6	Male
S53	73.2	Male
S54	75.3	Female
S55	80.3	Female
S56	75.1	Male
S57	65.6	Male
S58	65.1	Male
S59	69.8	Male
S60	62.4	Male
S61	77.2	Female
S62	70.7	Female
S63	71.1	Male
S64	79.6	Male
S65	72.8	Female
S66	84.4	Female
S67	73.6	Male
S68	70.3	Female
S69	87.3	Male
S70	73.2	Female
S71	60.7	Female
S72	78.2	Male
S73	70.1	Female
S74	82.6	Female
S75	75.8	Female
S76	70.6	Male
S77	75.2	Male
S78	78.4	Male
S79	80.4	Male
S80	72	Male
S81	73.3	Male
S82	73.7	Male
S83	77.5	Female
S84	70.6	Male
S85	64.1	Female
S86	80.2	Female
S87	73.1	Male
S88	82.3	Female
S89	86.3	Male
S90	65.9	Female
S91	81.1	Male
S92	79.2	Male
S93	59.7	Female
S94	87.7	Male
S95	73.9	Male
S96	81.1	Male
S97	74.1	Male
S98	80.4	Female
S99	77.9	Female
S100	75.2	Male
S101	79.1	Male
S102	71.8	Male
S103	72.5	Female
S104	76.4	Male
S105	89.3	Male
S106	71.9	Female
S107	78.3	Female
S108	70.6	Female
S109	73.2	Male
S110	74.7	Male
S111	74.8	Female
S112	64.8	Male
S113	80.9	Male
S114	63.6	Female
S115	72.4	Female
S116	78.3	Female
S117	80.4	Female
S118	77.1	Male
S119	86.1	Male
S120	78.8	Male
S121	80.5	Female
S122	79.6	Male
S123	78	Female
S124	61.4	Male
S125	71.1	Female
S126	66.5	Female
S127	72.4	Female
S128	62.9	Male
S129	65.1	Male
S130	84.3	Male
S131	83.6	Female
S132	74.4	Male
S133	67.4	Male
S134	85.9	Male
S135	78	Female
S136	82.4	Female
S137	79.6	Female
S138	80.2	Female
S139	74.4	Female
S140	80	Male
S141	60.3	Male
S142	78	Male
S143	88.3	Male
S144	81.8	Male
S145	68	Female
S146	73.8	Female
S147	72	Female
S148	70.1	Male
S149	78.5	Female
S150	71.3	Female
S151	70.6	Male
S152	78.6	Female
S153	85.8	Male
S154	85.5	Male
S155	67.1	Male
S156	70.4	Female
S157	62.8	Male
S158	70.9	Male
S159	72.1	Male
S160	78.4	Male
S161	76.8	Female
S162	65.6	Male
S163	65.9	Male
S164	75.1	Male
S165	67.7	Male
S166	75.2	Male
S167	79.4	Male
S168	76.4	Male
S169	87.7	Male
S170	79.2	Male
S171	84.8	Male
S172	79.1	Male
S173	76.4	Male
S174	89.1	Female
S175	56.4	Male
S176	73.4	Female
S177	84.2	Male
S178	70.8	Female
S179	78.5	Male
S180	82.7	Male
S181	78.1	Female
S182	82.8	Male
S183	72.1	Male
S184	71.5	Male
S185	80.9	Male
S186	70.2	Female
S187	68.3	Male
S188	75.3	Female
S189	70.6	Female
S190	76.9	Male
S191	70	Male
S192	76.6	Male
S193	64.6	Female
S194	69.9	Male
S195	83.4	Female
S196	76.1	Male
S197	75.8	Male
S198	86	Male
S199	74	Male
S200	71.8	Male
S201	78.8	Male
S202	68.4	Male
S203	77	Female
S204	75.8	Male
S205	80.2	Male
S206	81.3	Female
S207	73.1	Male
S208	74.5	Male
S209	70.5	Female
S210	71.6	Female
S211	56.5	Female
S212	76	Male
S213	74.5	Female
S214	79	Male
S215	75.9	Female
S216	70.5	Male
S217	79.3	Male
S218	69	Female
S219	75.5	Female
S220	79.8	Male
S221	72.3	Female
S222	71.2	Male
S223	71.5	Female
S224	80.4	Male
S225	84.6	Female
S226	86.2	Female
S227	84	Female
S228	74.6	Male
S229	69.2	Male
S230	63.9	Male
S231	76.3	Male
S232	87.8	Female
S233	76.1	Male
S234	77.8	Male
S235	73.5	Male
S236	82.2	Male
S237	79.1	Male
S238	61.3	Female
S239	76.3	Female
S240	79.6	Female
S241	75.6	Female
S242	79.8	Male
S243	70.2	Male
S244	73.4	Male
S245	61.6	Male
S246	79.3	Male
S247	80.6	Male
S248	85.8	Male
S249	79.6	Male
S250	62.7	Male
S251	84	Male
S252	85.5	Female
S253	71.7	Male
S254	85	Male
S255	81.9	Male
S256	72.7	Female
S257	74.7	Male
S258	63	Male
S259	54.4	Male
S260	88.8	Male
S261	85.5	Male
S262	66.5	Female
S263	68.4	Male
S264	81.8	Female
S265	82.7	Female
S266	82.9	Female
S267	72.9	Male
S268	80.3	Male
S269	83.1	Male
S270	81.1	Female
S271	78.4	Female
S272	86.6	Female
S273	72	Male
S274	72.6	Male
S275	77.3	Female
S276	75.8	Female
S277	56.1	Male
S278	73.5	Female
S279	84.8	Male
S280	70.7	Male
S281	64.4	Male
S282	76.4	Male
S283	70.9	Female
S284	73.9	Female
S285	87.3	Male
S286	77.5	Male
S287	75.7	Male
S288	70.3	Male
S289	77.4	Male
S290	77.9	Male
S291	74.9	Male
S292	79.7	Male
S293	71.4	Female
S294	55.2	Female
S295	57.7	Male
S296	68.9	Male
S297	80.7	Male
S298	87.6	Male
S299	81.8	Male
S300	69.4	Male
S301	74.1	Male
S302	77.7	Female
S303	69.9	Male
S304	70	Female
S305	85.1	Female
S306	70.8	Female
S307	74.3	Female
S308	81	Female
S309	62.8	Male
S310	76.8	Male
S311	82.7	Male
S312	73.4	Male
S313	72.2	Female
S314	76.7	Female
S315	71.8	Male
S316	79.4	Male
S317	75.6	Male
S318	73.6	Female
S319	68.7	Male
S320	64.2	Male
S321	60.1	Female
S322	84.6	Male
S323	71.6	Male
S324	77	Male
S325	72	Male
S326	79.8	Male
S327	79.3	Male
S328	80.6	Male
S329	74.6	Male
S330	78.8	Male
S331	73.6	Male
S332	79.8	Female
S333	78.7	Male
S334	86.2	Female
S335	77.5	Male
S336	72.4	Female
S337	77	Female
S338	65.4	Female
S339	64.6	Male
S340	78.1	Female
S341	77.9	Male
S342	72.3	Male
S343	76.6	Female
S344	70.7	Male
S345	86.5	Male
S346	75.6	Female
S347	68.5	Female
S348	78	Female
S349	68.4	Female
S350	79	Male
S351	71.9	Female
S352	84	Female
S353	74.8	Male
S354	77.5	Male
S355	62.3	Female
S356	74.5	Female
S357	75.9	Male
S358	83.2	Male
S359	58.4	Female
S360	70.8	Male
S361	77.1	Male
S362	83.3	Male
S363	82.1	Male
S364	76.1	Female
S365	83.1	Male
S366	72.9	Female
S367	74.4	Male
S368	84.5	Male
S369	71.4	Female
S370	75	Male
S371	72.8	Male
S372	71.5	Female
S373	86.7	Male
S374	73.4	Female
S375	82.5	Male
S376	77.7	Female
S377	72.1	Male
S378	69	Male
S379	73.5	Male
S380	63.6	Male
S381	61	Female
S382	62	Female
S383	78.2	Male
S384	78.8	Female
S385	70.8	Male
S386	62.9	Male
S387	77.8	Male
S388	76.8	Female
S389	68	Male
S390	77.4	Female
S391	89.6	Female
S392	72	Male
S393	63.6	Male
S394	79.6	Male
S395	64.3	Male
S396	76.7	Female
S397	74.3	Male
S398	74	Female
S399	86.8	Male
S400	74.3	Male
S401	82	Male
S402	85	Male
S403	76.4	Male
S404	83.8	Male
S405	77.3	Male
S406	76.6	Male
S407	80	Female
S408	76	Male
S409	80.4	Female
S410	77.4	Female
S411	66.3	Male
S412	70.1	Male
S413	79.1	Male
S414	78.6	Male
S415	80.9	Male
S416	81	Male
S417	69.2	Female
S418	65.1	Female
S419	70.6	Female
S420	71.5	Male
S421	57.1	Female
S422	72.6	Male
S423	82.8	Male
S424	72.2	Male
S425	80.3	Female
S426	85.6	Male
S427	73.8	Female
S428	72.6	Male
S429	79.6	Male
S430	75.6	Female
S431	70.9	Male
S432	82	Female
S433	65.5	Male
S434	67.7	Female
S435	81.8	Female
S436	69.4	Female
S437	71	Male
S438	73	Female
S439	77.3	Male
S440	62.2	Male
S441	71.2	Male
S442	74.1	Female
S443	75.1	Female
S444	72.4	Male
S445	79.5	Male
S446	81.6	Male
S447	79.2	Female
S448	75.8	Female
S449	74.5	Male
S450	83.3	Female
S451	73.5	Male
S452	68.9	Male
S453	80.3	Male
S454	74	Male
S455	80.9	Female
S456	84.7	Female
S457	83.3	Male
S458	71.5	Female
S459	72.7	Male
S460	71	Female
S461	70.8	Male
S462	74	Female
S463	79.2	Male
S464	76.2	Female
S465	87	Male
S466	77.4	Female
S467	64.9	Female
S468	70.8	Male
S469	79	Male
S470	63.9	Male
S471	72.7	Male
S472	83.1	Male
S473	79.4	Female
S474	77	Female
S475	73.6	Male
S476	70.5	Male
S477	85.3	Female
S478	80.3	Male
S479	78.1	Male
S480	72.5	Female
S481	84.3	Female
S482	86.8	Male
S483	75.6	Male
S484	60.3	Male
S485	85.2	Male
S486	87.1	Male
S487	73.4	Female
S488	79.1	Male
S489	73.5	Male
S490	80	Female
S491	71.8	Male
S492	82.9	Female
S493	68.4	Male
S494	69.6	Male
S495	78.1	Female
S496	66.1	Female
S497	76.1	Female
S498	72.3	Male
S499	84.2	Male
S500	76.1	Female
S501	79	Male
S502	71.3	Female
S503	73.7	Female
S504	72.5	Female
S505	59.7	Female
S506	79.3	Female
S507	72.8	Female
S508	76.8	Male
S509	83.1	Female
S510	80.1	Female
S511	84.1	Male
S512	65.3	Female
S513	88.6	Female
S514	62.9	Female
S515	69.1	Female
S516	73.9	Female
S517	56.6	Female
S518	74.4	Male
S519	80.6	Female
S520	79.7	Male
S521	70.2	Male
S522	62.4	Male
S523	80	Female
S524	71.4	Male
S525	68.1	Male
S526	83.1	Male
S527	69.6	Male
S528	74.4	Male
S529	71.4	Female
S530	82.8	Female
S531	82	Male
S532	75	Male
S533	86.1	Female
S534	75.3	Male
S535	70	Female
S536	82.2	Female
S537	73.3	Female
S538	72.4	Male
S539	82.6	Female
S540	73.5	Male
S541	84.8	Male
S542	81.7	Female
S543	69.3	Female
S544	78.2	Female
S545	63.8	Female
S546	74	Male
S547	64.3	Male
S548	72.8	Male
S549	72.6	Male
S550	76.8	Male
S551	70	Male
S552	77.9	Male
S553	76.8	Male
S554	80.5	Male
S555	73.1	Male
S556	86.2	Male
S557	84.3	Female
S558	80.2	Female
S559	76.6	Male
S560	81.6	Male
S561	79.1	Female
S562	64.3	Female
S563	86.3	Female
S564	55.1	Female
S565	78.5	Female
S566	90.9	Female
S567	80.4	Female
S568	70.8	Male
S569	69.3	Male
S570	76.3	Female
S571	73.9	Female
S572	72.3	Male
S573	75.8	Male
S574	74.2	Male
S575	77.8	Male
S576	84.7	Female
S577	58.7	Male
S578	78.3	Female
S579	70.7	Female
S580	86.9	Female
S581	77.1	Female
S582	68.6	Male
S583	69.1	Female
S584	76.9	Female
S585	67.4	Male
S586	77.1	Female
S587	84.7	Male
S588	73.3	Female
S589	75.1	Male
S590	87.2	Male
S591	73.7	Male
S592	83.2	Male
S593	71.4	Male
S594	70.9	Male
S595	68.5	Male
S596	65.6	Male
S597	82.6	Female
S598	71.6	Male
S599	75.2	Female
S600	69	Female
S601	69.9	Male
S602	84.6	Male
S603	71.1	Female
S604	61.2	Female
S605	84.5	Female
S606	81.9	Male
S607	78.4	Female
S608	72.4	Male
S609	73.6	Male
S610	59.8	Female
S611	65.7	Female
S612	85	Female
S613	67.1	Male
S614	83.3	Male
S615	70.6	Male
S616	78	Male
S617	81.4	Male
S618	84.5	Male
S619	69.5	Female
S620	71.9	Female
S621	81.4	Male
S622	87.9	Male
S623	71.3	Male
S624	74.3	Male
S625	76	Male
S626	80.3	Female
S627	73	Male
S628	72	Female
S629	79.2	Female
S630	70.9	Female
S631	72.8	Female
S632	83	Male
S633	64.5	Female
S634	74	Female
S635	77.8	Female
S636	79.2	Female
S637	78.3	Female
S638	83.4	Male
S639	68.9	Female
S640	82.5	Male
S641	76.4	Male
S642	77.9	Female
S643	56.2	Female
S644	76.6	Female
S645	75.8	Female
S646	80.4	Male
S647	71.1	Female
S648	86.4	Male
S649	79.9	Female
S650	75.6	Male
S651	81.5	Female
S652	67.4	Male
S653	84.4	Male
S654	77.4	Male
S655	69.7	Female
S656	84.3	Male
S657	71.4	Female
S658	76.6	Male
S659	57.8	Male
S660	84.9	Female
S661	79.8	Male
S662	69.5	Female
S663	81.4	Male
S664	81.2	Female
S665	72.2	Female
S666	72.9	Male
S667	71.5	Male
S668	72.7	Male
S669	76	Female
S670	80.2	Male
S671	64.4	Female
S672	62	Male
S673	83.2	Male
S674	76.4	Male
S675	81.2	Female
S676	76.5	Female
S677	78.8	Male
S678	69.6	Female
S679	84.8	Male
S680	76.9	Male
S681	82.4	Female
S682	58.4	Male
S683	84.4	Male
S684	75.5	Female
S685	77.5	Male
S686	83.3	Male
S687	77.3	Male
S688	83	Male
S689	72.9	Male
S690	72	Female
S691	74.2	Male
S692	86.7	Male
S693	75.3	Female
S694	74.8	Female
S695	78.5	Male
S696	67.8	Female
S697	85.4	Female
S698	71.2	Male
S699	73.4	Female
S700	81.1	Male
S701	76.4	Male
S702	82.6	Male
S703	64.6	Female
S704	83.5	Female
S705	72.1	Female
S706	67	Female
S707	72.1	Male
S708	71.1	Female
S709	77.3	Male
S710	78.9	Male
S711	71.3	Female
S712	72.4	Male
S713	72.5	Female
S714	79.8	Female
S715	70.8	Female
S716	73.2	Female
S717	74.2	Female
S718	62.6	Female
S719	84.3	Male
S720	76.4	Female
S721	71.6	Female
S722	84.9	Male
S723	71.2	Male
S724	71.1	Female
S725	72.7	Female
S726	64.8	Female
S727	82.2	Female
S728	73.2	Male
S729	82.7	Male
S730	73.4	Male
S731	71.2	Male
S732	78.9	Female
S733	71.8	Female
S734	86.3	Male
S735	68.3	Female
S736	70.7	Female
S737	77.6	Female
S738	77	Female
S739	59.9	Male
S740	85.9	Male
S741	80	Female
S742	75.5	Female
S743	59.9	Male
S744	77.4	Female
S745	79.3	Female
S746	76.2	Male
S747	77.1	Male
S748	79.2	Male
S749	76.7	Male
S750	76.9	Male
S751	71.8	Male
S752	73.4	Female
S753	72.1	Female
S754	74.7	Female
S755	74.5	Female
S756	75.3	Female
S757	79.7	Male
S758	69.1	Female
S759	69.1	Male
S760	80.7	Female
S761	83.3	Female
S762	82.9	Female
S763	83.2	Male
S764	71.7	Female
S765	66.3	Male
S766	61.7	Male
S767	76.5	Female
S768	64.2	Male
S769	71.4	Male
S770	84.2	Male
S771	79.5	Female
S772	82.4	Female
S773	71.6	Female
S774	64.7	Male
S775	72.6	Male
S776	71.6	Female
S777	71.8	Female
S778	85.9	Male
S779	58.9	Female
S780	70.6	Male
S781	69.7	Female
S782	73.6	Male
S783	75.2	Female
S784	84.2	Male
S785	75.4	Male
S786	82.6	Male
S787	61.8	Female
S788	87.7	Male
S789	84.7	Male
S790	64.3	Male
S791	72	Male
S792	69.5	Female
S793	85.6	Male
S794	76.1	Male
S795	85.1	Male
S796	82.5	Male
S797	77.1	Male
S798	55.1	Female
S799	77.6	Female
S800	77.9	Male
S801	69.3	Male
S802	61.1	Female
S803	74.6	Female
S804	71.4	Male
S805	65.9	Male
S806	74.1	Male
S807	59.4	Male
S808	74.3	Male
S809	63.1	Male
S810	81.5	Male
S811	77.9	Male
S812	81.3	Female
S813	74.4	Female
S814	69.4	Male
S815	75.6	Female
S816	83.4	Male
S817	69.6	Female
S818	83.4	Female
S819	82.4	Male
S820	64.8	Male
S821	63.6	Female
S822	83.4	Female
S823	62.9	Female
S824	69.9	Female
S825	76.4	Female
S826	66	Male
S827	82.5	Female
S828	61.9	Female
S829	72.5	Male
S830	66.7	Female
S831	75.8	Male
S832	69.5	Male
S833	72.2	Female
S834	72.3	Male
S835	77.4	Male
S836	73.1	Male
S837	75.2	Male
S838	64.2	Female
S839	83.9	Female
S840	73.9	Female
S841	66	Female
S842	68.3	Male
S843	83.1	Male
S844	57	Female
S845	84.9	Male
S846	72.8	Male
S847	63.4	Female
S848	62	Male
S849	81	Male
S850	65.5	Male
S851	88.3	Female
S852	69.5	Male
S853	59.5	Female
S854	83.7	Female
S855	87.8	Female
S856	77.5	Male
S857	75.2	Male
S858	61.6	Male
S859	71.7	Male
S860	67.8	Female
S861	63.9	Female
S862	82.3	Female
S863	78.1	Female
S864	76.4	Male
S865	62.5	Female
S866	81.6	Male
S867	82.7	Female
S868	66.3	Male
S869	67.8	Female
S870	72.7	Male
S871	70.6	Male
S872	76.6	Male
S873	68.9	Female
S874	70.9	Female
S875	80.7	Male
S876	71.3	Male
S877	65.3	Female
S878	77.6	Female
S879	65.5	Male
S880	83	Male
S881	80.4	Female
S882	73	Male
S883	57.7	Female
S884	82.4	Male
S885	66.7	Female
S886	75.5	Male
S887	71	Female
S888	68	Male
S889	68.2	Female
S890	83.2	Male
S891	76	Female
S892	63.7	Female
S893	84.7	Male
S894	68.8	Male
S895	79.8	Female
S896	82.3	Female
S897	68.1	Male
S898	74.3	Male
S899	82	Male
S900	70.4	Male
S901	55.5	Female
S902	63.6	Female
S903	65	Male
S904	68.5	Male
S905	73.5	Female
S906	78	Male
S907	57	Female
S908	65.1	Male
S909	76.1	Male
S910	75.8	Male
S911	62	Male
S912	69.3	Male
S913	64	Male
S914	56	Male
S915	76.6	Male
S916	65.7	Male
S917	61.3	Male
S918	78.6	Female
S919	74.8	Male
S920	65.7	Male
S921	68.2	Female
S922	74.3	Female
S923	56.3	Female
S924	70.5	Female
S925	67	Male
S926	72.9	Female
S927	71	Male
S928	88.1	Female
S929	71.6	Male
S930	63	Male
S931	58.8	Male
S932	74.7	Male
S933	79	Female
S934	81.3	Female
S935	81.9	Male
S936	59.9	Male
S937	66	Male
S938	67.8	Male
S939	69.1	Male
S940	57.8	Female
S941	87.8	Female
S942	71.7	Female
S943	64.4	Female
S944	67.4	Male
S945	72.6	Male
S946	70.2	Female
S947	71.5	Male
S948	79.1	Female
S949	71.6	Female
S950	68	Female
S951	88.5	Female
S952	72.3	Female
S953	66.8	Female
S954	70.5	Male
S955	78.1	Male
S956	90.3	Male
S957	70.8	Female
S958	68.9	Female
S959	80.7	Male
S960	73.6	Female
S961	76.1	Male
S962	66.5	Male
S963	66.5	Male
S964	86.4	Male
S965	55.9	Female
S966	73.5	Male
S967	63.5	Female
S968	61.1	Male
S969	68.3	Female
S970	70.2	Female
S971	72.1	Female
S972	72.6	Female
S973	74	Male
S974	75.6	Male
S975	55.9	Male
S976	77.9	Female
S977	57.2	Male
S978	82.1	Male
S979	77	Male
S980	70.6	Male
S981	75.3	Male
S982	68.3	Female
S983	81.1	Male
S984	84.6	Female
S985	71.9	Male
S986	84.4	Male
S987	64.1	Female
S988	59.2	Female
S989	78.7	Female
S990	65	Male
S991	84.5	Male
S992	62.3	Female
S993	76.2	Male
S994	73.4	Male
S995	72.6	Female
S996	75.4	Male
S997	64.5	Female
S998	78.6	Female
S999	72.7	Female
